Spannelemente Scheibenblöcke LAF
-
-
Scheibenblock-Flanschfutter
für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF- für das Umrüsten von Scheibenblock-Flanschfuttern LAFF auf andere Spanndurchmesser innerhalb einer Größe und hoher Rundlaufgenauigkeit
-
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-451
sales.workholding@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-450
tech.workholding@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung |
Dmax [mm] |
Lb [mm] |
Gewicht [kg] | Materialnummer | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ||||||||
LAF 22 | (min. 7) (max. 10) | 4 | 0,040 | 3022-022001-007.00 |
|
281,60 | 267,52 | 259,07 | ||
LAF 22 | (min. 10) (max. 15) | 4 | 0,035 | 3022-022004-010.00 |
|
281,60 | 267,52 | 259,07 | ||
LAF 32 | (min. 10) (max. 15) | 6 | 0,040 | 3022-032001-010.00 |
|
249,50 | 237,03 | 229,54 | ||
LAF 32 | (min. 15) (max. 20) | 6 | 0,040 | 3022-032004-015.00 |
|
249,50 | 237,03 | 229,54 | ||
LAF 42 | (min. 20) (max. 25) | 6 | 0,050 | 3022-042001-020.00 |
|
254,00 | 241,30 | 233,68 | ||
LAF 42 | (min. 25) (max. 30) | 6 | 0,050 | 3022-042004-025.00 |
|
263,30 | 250,14 | 242,24 | ||
LAF 52 | (min. 30) (max. 35) | 6 | 0,050 | 3022-052001-030.00 |
|
264,80 | 251,56 | 243,62 | ||
LAF 52 | (min. 35) (max. 40) | 6 | 0,050 | 3022-052004-035.00 |
|
268,20 | 254,79 | 246,74 | ||
LAF 62 | (min. 40) (max. 45) | 6 | 0,080 | 3022-062001-040.00 |
|
289,70 | 275,22 | 266,52 | ||
LAF 62 | (min. 45) (max. 50) | 6 | 0,080 | 3022-062004-045.00 |
|
299,00 | 284,05 | 275,08 | ||
LAF 80 | (min. 50) (max. 55) | 6 | 0,130 | 3022-080001-050.00 |
|
299,00 | 284,05 | 275,08 | ||
LAF 80 | (min. 55) (max. 60) | 6 | 0,130 | 3022-080004-055.00 |
|
307,80 | 292,41 | 283,18 | ||
LAF 90 | (min. 60) (max. 65) | 6 | 0,140 | 3022-090001-060.00 |
|
314,60 | 298,87 | 289,43 | ||
LAF 90 | (min. 65) (max. 70) | 6 | 0,140 | 3022-090004-065.00 |
|
316,20 | 300,39 | 290,90 | ||
LAF 100 | (min. 70) (max. 75) | 6 | 0,150 | 3022-100001-070.00 |
|
354,40 | 336,68 | 326,05 | ||
LAF 100 | (min. 75) (max. 80) | 6 | 0,150 | 3022-100004-075.00 |
|
358,60 | 340,67 | 329,91 | ||
LAF 110 | (min. 80) (max. 85) | 6 | 0,150 | 3022-110001-080.00 |
|
361,20 | 343,14 | 332,30 | ||
LAF 110 | (min. 85) (max. 90) | 6 | 0,170 | 3022-110004-085.00 |
|
372,20 | 353,59 | 342,42 | ||
LAF 120 | (min. 90) (max. 95) | 6 | 0,200 | 3022-120001-090.00 |
|
376,70 | 357,87 | 346,56 | ||
LAF 120 | (min. 95) (max. 100) | 6 | 0,200 | 3022-120004-095.00 |
|
379,00 | 360,05 | 348,68 | ||
LAF 140 | (min. 100) (max. 105) | 6,3 | 0,240 | 3022-140010-100.00 |
|
417,20 | 396,34 | 383,82 | ||
LAF 140 | (min. 105) (max. 110) | 6,3 | 0,240 | 3022-140004-105.00 |
|
427,70 | 406,32 | 393,48 | ||
LAF 140 | (min. 110) (max. 115) | 6,3 | 0,240 | 3022-140004-110.00 |
|
427,70 | 406,32 | 393,48 | ||
LAF 160 | (min. 115) (max. 120) | 6,3 | 0,250 | 3022-160001-115.00 |
|
450,40 | 427,88 | 414,37 | ||
LAF 160 | (min. 120) (max. 125) | 6,3 | 0,250 | 3022-160001-120.00 |
|
450,40 | 427,88 | 414,37 | ||
LAF 160 | (min. 125) (max. 130) | 6,3 | 0,250 | 3022-160004-125.00 |
|
463,40 | 440,23 | 426,33 | ||
LAF 160 | (min. 130) (max. 135) | 6,3 | 0,250 | 3022-160004-130.00 |
|
463,40 | 440,23 | 426,33 | ||
LAF 180 | (min. 135) (max. 140) | 6,3 | 0,500 | 3022-180001-135.00 |
|
499,20 | 474,24 | 459,26 | ||
LAF 180 | (min. 140) (max. 145) | 6,3 | 0,500 | 3022-180001-140.00 |
|
499,20 | 474,24 | 459,26 | ||
LAF 180 | (min. 145) (max. 150) | 6,3 | 0,500 | 3022-180004-145.00 |
|
508,00 | 482,60 | 467,36 | ||
LAF 180 | (min. 150) (max. 155) | 6,3 | 0,500 | 3022-180004-150.00 |
|
508,00 | 482,60 | 467,36 | ||
LAF 190 | (min. 155) (max. 160) | 6,3 | 0,600 | 3022-190001-155.00 |
|
549,00 | 521,55 | 505,08 | ||
LAF 190 | (min. 160) (max. 165) | 6,3 | 0,600 | 3022-190001-160.00 |
|
549,00 | 521,55 | 505,08 | ||
LAF 200 | (min. 165) (max. 170) | 6,3 | 0,600 | 3022-200010-165.00 |
|
638,00 | 606,10 | 586,96 | ||
LAF 22 | (min. 7) (max. 10) | 6 | 0,020 | 3022-022002-007.00 |
|
314,60 | 298,87 | 289,43 | ||
LAF 22 | (min. 10) (max. 15) | 6 | 0,020 | 3022-022005-010.00 |
|
314,60 | 298,87 | 289,43 | ||
LAF 32 | (min. 10) (max. 15) | 9 | 0,025 | 3022-032002-010.00 |
|
300,70 | 285,67 | 276,64 | ||
LAF 32 | (min. 15) (max. 20) | 9 | 0,025 | 3022-032005-015.00 |
|
307,80 | 292,41 | 283,18 | ||
LAF 42 | (min. 20) (max. 25) | 9 | 0,140 | 3022-042002-020.00 |
|
309,90 | 294,41 | 285,11 | ||
LAF 42 | (min. 25) (max. 30) | 9 | 0,050 | 3022-042005-025.00 |
|
314,60 | 298,87 | 289,43 | ||
LAF 52 | (min. 30) (max. 35) | 9 | 0,500 | 3022-052002-030.00 |
|
316,20 | 300,39 | 290,90 | ||
LAF 52 | (min. 35) (max. 40) | 9 | 0,080 | 3022-052005-035.00 |
|
325,90 | 309,61 | 299,83 | ||
LAF 62 | (min. 40) (max. 45) | 9 | 0,150 | 3022-062002-040.00 |
|
361,20 | 343,14 | 332,30 | ||
LAF 62 | (min. 45) (max. 50) | 9 | 0,060 | 3022-062005-045.00 |
|
372,20 | 353,59 | 342,42 | ||
LAF 80 | (min. 50) (max. 55) | 10 | 0,130 | 3022-080002-050.00 |
|
374,50 | 355,78 | 344,54 | ||
LAF 80 | (min. 55) (max. 60) | 10 | 0,130 | 3022-080005-055.00 |
|
392,20 | 372,59 | 360,82 | ||
LAF 90 | (min. 60) (max. 65) | 10 | 0,300 | 3022-090002-060.00 |
|
401,10 | 381,05 | 369,01 | ||
LAF 90 | (min. 65) (max. 70) | 10 | 0,700 | 3022-090005-065.00 |
|
417,20 | 396,34 | 383,82 | ||
LAF 100 | (min. 70) (max. 75) | 10 | 0,375 | 3022-100002-070.00 |
|
456,80 | 433,96 | 420,26 | ||
LAF 100 | (min. 75) (max. 80) | 10 | 0,210 | 3022-100005-075.00 |
|
470,30 | 446,79 | 432,68 | ||
LAF 110 | (min. 80) (max. 85) | 10 | 0,150 | 3022-110002-080.00 |
|
486,00 | 461,70 | 447,12 | ||
LAF 110 | (min. 85) (max. 90) | 10 | 0,300 | 3022-110005-085.00 |
|
502,00 | 476,90 | 461,84 | ||
LAF 120 | (min. 90) (max. 95) | 10 | 0,200 | 3022-120002-090.00 |
|
513,00 | 487,35 | 471,96 | ||
LAF 120 | (min. 95) (max. 100) | 10 | 0,280 | 3022-120005-095.00 |
|
526,00 | 499,70 | 483,92 | ||
LAF 140 | (min. 100) (max. 105) | 10 | 0,300 | 3022-140011-100.00 |
|
744,00 | 706,80 | 684,48 | ||
LAF 140 | (min. 105) (max. 110) | 10 | 0,250 | 3022-140005-105.00 |
|
744,00 | 706,80 | 684,48 | ||
LAF 140 | (min. 110) (max. 115) | 10 | 0,250 | 3022-140005-110.00 |
|
744,00 | 706,80 | 684,48 | ||
LAF 160 | (min. 115) (max. 120) | 10 | 0,250 | 3022-160002-115.00 |
|
719,00 | 683,05 | 661,48 | ||
LAF 160 | (min. 120) (max. 125) | 10 | 0,250 | 3022-160002-120.00 |
|
719,00 | 683,05 | 661,48 | ||
LAF 160 | (min. 125) (max. 130) | 10 | 0,250 | 3022-160005-125.00 |
|
734,00 | 697,30 | 675,28 | ||
LAF 160 | (min. 130) (max. 135) | 10 | 0,250 | 3022-160005-130.00 |
|
734,00 | 697,30 | 675,28 | ||
LAF 180 | (min. 135) (max. 140) | 10 | 0,500 | 3022-180002-135.00 |
|
798,00 | 758,10 | 734,16 | ||
LAF 180 | (min. 140) (max. 145) | 10 | 0,500 | 3022-180002-140.00 |
|
798,00 | 758,10 | 734,16 | ||
LAF 180 | (min. 145) (max. 150) | 10 | 0,500 | 3022-180005-145.00 |
|
824,00 | 782,80 | 758,08 | ||
LAF 180 | (min. 150) (max. 155) | 10 | 0,500 | 3022-180005-150.00 |
|
824,00 | 782,80 | 758,08 | ||
LAF 190 | (min. 155) (max. 160) | 10 | 0,600 | 3022-190002-155.00 |
|
849,00 | 806,55 | 781,08 | ||
LAF 190 | (min. 160) (max. 165) | 10 | 0,600 | 3022-190002-160.00 |
|
849,00 | 806,55 | 781,08 | ||
LAF 200 | (min. 165) (max. 170) | 10 | 0,600 | 3022-200011-165.00 |
|
880,00 | 836,00 | 809,60 | ||
LAF 22 | (min. 7) (max. 10) | 8 | 0,050 | 3022-022003-007.00 |
|
367,40 | 349,03 | 338,01 | ||
LAF 22 | (min. 10) (max. 15) | 8 | 0,020 | 3022-022006-010.00 |
|
367,40 | 349,03 | 338,01 | ||
LAF 32 | (min. 10) (max. 15) | 12 | 0,025 | 3022-032003-010.00 |
|
361,20 | 343,14 | 332,30 | ||
LAF 32 | (min. 15) (max. 20) | 12 | 0,080 | 3022-032006-015.00 |
|
367,40 | 349,03 | 338,01 | ||
LAF 42 | (min. 20) (max. 25) | 12 | 0,100 | 3022-042003-020.00 |
|
372,20 | 353,59 | 342,42 | ||
LAF 42 | (min. 25) (max. 30) | 12 | 0,100 | 3022-042006-025.00 |
|
376,70 | 357,87 | 346,56 | ||
LAF 52 | (min. 30) (max. 35) | 12 | 0,100 | 3022-052003-030.00 |
|
392,20 | 372,59 | 360,82 | ||
LAF 52 | (min. 35) (max. 40) | 12 | 0,080 | 3022-052006-035.00 |
|
401,10 | 381,05 | 369,01 | ||
LAF 62 | (min. 40) (max. 45) | 12 | 0,100 | 3022-062003-040.00 |
|
436,70 | 414,87 | 401,76 | ||
LAF 62 | (min. 45) (max. 50) | 12 | 0,100 | 3022-062006-045.00 |
|
455,20 | 432,44 | 418,78 | ||
LAF 80 | (min. 50) (max. 55) | 16 | 0,320 | 3022-080003-050.00 |
|
515,00 | 489,25 | 473,80 | ||
LAF 80 | (min. 55) (max. 60) | 16 | 0,130 | 3022-080006-055.00 |
|
542,00 | 514,90 | 498,64 | ||
LAF 90 | (min. 60) (max. 65) | 16 | 0,130 | 3022-090003-060.00 |
|
574,00 | 545,30 | 528,08 | ||
LAF 90 | (min. 65) (max. 70) | 16 | 0,300 | 3022-090006-065.00 |
|
585,00 | 555,75 | 538,20 | ||
LAF 100 | (min. 70) (max. 75) | 16 | 0,240 | 3022-100003-070.00 |
|
631,00 | 599,45 | 580,52 | ||
LAF 100 | (min. 75) (max. 80) | 16 | 0,210 | 3022-100006-075.00 |
|
662,00 | 628,90 | 609,04 | ||
LAF 110 | (min. 80) (max. 85) | 16 | 0,150 | 3022-110003-080.00 |
|
680,00 | 646,00 | 625,60 | ||
LAF 110 | (min. 85) (max. 90) | 16 | 0,300 | 3022-110006-085.00 |
|
691,00 | 656,45 | 635,72 | ||
LAF 120 | (min. 90) (max. 95) | 16 | 0,200 | 3022-120003-090.00 |
|
724,00 | 687,80 | 666,08 | ||
LAF 120 | (min. 95) (max. 100) | 16 | 0,280 | 3022-120006-095.00 |
|
743,00 | 705,85 | 683,56 | ||
LAF 140 | (min. 100) (max. 105) | 20 | 0,300 | 3022-140012-100.00 |
|
1.095,00 | 1.040,25 | 1.007,40 | ||
LAF 140 | (min. 105) (max. 110) | 20 | 0,300 | 3022-140006-105.00 |
|
1.162,00 | 1.103,90 | 1.069,04 | ||
LAF 140 | (min. 110) (max. 115) | 20 | 0,300 | 3022-140006-110.00 |
|
1.162,00 | 1.103,90 | 1.069,04 | ||
LAF 160 | (min. 115) (max. 120) | 20 | 0,250 | 3022-160003-115.00 |
|
1.208,00 | 1.147,60 | 1.111,36 | ||
LAF 160 | (min. 120) (max. 125) | 20 | 0,250 | 3022-160003-120.00 |
|
1.208,00 | 1.147,60 | 1.111,36 | ||
LAF 160 | (min. 125) (max. 130) | 20 | 0,250 | 3022-160006-125.00 |
|
1.263,00 | 1.199,85 | 1.161,96 | ||
LAF 160 | (min. 130) (max. 135) | 20 | 0,250 | 3022-160006-130.00 |
|
1.263,00 | 1.199,85 | 1.161,96 | ||
LAF 180 | (min. 135) (max. 140) | 20 | 0,500 | 3022-180003-135.00 |
|
1.350,00 | 1.282,50 | 1.242,00 | ||
LAF 180 | (min. 140) (max. 145) | 20 | 0,500 | 3022-180003-140.00 |
|
1.350,00 | 1.282,50 | 1.242,00 | ||
LAF 180 | (min. 145) (max. 150) | 20 | 0,500 | 3022-180006-145.00 |
|
1.350,00 | 1.282,50 | 1.242,00 | ||
LAF 180 | (min. 150) (max. 155) | 20 | 0,500 | 3022-180006-150.00 |
|
1.350,00 | 1.282,50 | 1.242,00 | ||
LAF 190 | (min. 155) (max. 160) | 20 | 0,600 | 3022-190003-155.00 |
|
1.417,00 | 1.346,15 | 1.303,64 | ||
LAF 190 | (min. 160) (max. 165) | 20 | 0,600 | 3022-190003-160.00 |
|
1.417,00 | 1.346,15 | 1.303,64 | ||
LAF 200 | (min. 165) (max. 170) | 20 | 0,600 | 3022-200012-165.00 |
|
1.464,00 | 1.390,80 | 1.346,88 |
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |