Gehäusefreiläufe FHD
-
-
mit mechanischer Trennfunktion
für hohe Beanspruchung und DauerbetriebAnwendung als
- Überholfreilauf
für Mehrmotorenantriebe, bei denen ein Antrieb, wenn er keine Leistung mehr abgibt, selbsttätig abgekuppelt wird.
Eigenschaften
Gehäusefreiläufe FHD mit hydrodynamischer Klemmrollenabhebung werden eingesetzt, wenn ein Aggregat wahlweise von zwei oder mehreren Motoren bzw. Turbinen mit gleicher oder ähnlich hoher Drehzahl angetrieben wird. Sie ermöglichen ununterbrochenen Anlagenbetrieb bei Ausfall einer Energiequelle oder eines Antriebsaggregats sowie Energieeinsparung bei Teillastbetrieb. Für eine sichere Anlagenwartung sind die Gehäusefreiläufe FHD mit einer mechanischen Trennfunktion zur Entkoppelung des Antriebs- vom Abtriebsstrang ausgestattet.
Die Gehäusefreiläufe FHD sind vollständig gekapselte Freiläufe zur stationären Anordnung mit Antriebs- und Abtriebswelle. -
Kontakt
Hotline Vertrieb:
+49 6172 275-411
sales.freewheels@ringspann.deHotline Technik:
+49 6172 275-410
tech.freewheels@ringspann.deWerktags von 08:00 bis 18:00 Uhr
Webshop:
Bezeichnung | Drehrichtung |
Gewicht [kg] | Materialnummer | Lieferzeit* |
Für Kunden in Deutschland Preis/Stück in € bei Abnahme ab |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||||
FHD 1000 R | im Uhrzeigersinn | 105,0 | 4827-088211-000001 |
|
25.529,00 | 22.976,10 | ||
FHD 1000 R | gegen Uhrzeigersinn | 105,0 | 4827-088210-000001 |
|
25.529,00 | 22.976,10 | ||
FHD 2000 R | im Uhrzeigersinn | 161,0 | 4827-108211-000001 |
|
29.049,00 | 26.144,10 | ||
FHD 2000 R | gegen Uhrzeigersinn | 161,0 | 4827-108210-000001 |
|
29.049,00 | 26.144,10 | ||
FHD 4000 R | im Uhrzeigersinn | 225,0 | 4827-136211-000001 |
|
37.326,00 | 33.593,40 | ||
FHD 4000 R | gegen Uhrzeigersinn | 225,0 | 4827-136210-000001 |
|
37.326,00 | 33.593,40 | ||
FHD 8000 R | im Uhrzeigersinn | 325,0 | 4827-159211-000001 |
|
45.601,00 | 41.040,90 | ||
FHD 8000 R | gegen Uhrzeigersinn | 325,0 | 4827-159210-000001 |
|
45.601,00 | 41.040,90 | ||
FHD 12000 R | im Uhrzeigersinn | 425,0 | 4827-188211-000001 |
|
49.650,00 | 44.685,00 | ||
FHD 12000 R | gegen Uhrzeigersinn | 425,0 | 4827-188210-000001 |
|
49.650,00 | 44.685,00 | ||
FHD 18000 R | im Uhrzeigersinn | 636,0 | 4827-216211-000001 |
|
57.573,00 | 51.815,70 | ||
FHD 18000 R | gegen Uhrzeigersinn | 636,0 | 4827-216210-000001 |
|
57.573,00 | 51.815,70 |
* Lieferzeiten abgehend ab Werk in Werktagen |